Liczebniki łacińskie
LICZBA ARABSKA | LICZBA RZYMSKA | LICZEBNIK GŁÓWNY | LICZEBNIK PORZĄDKOWY |
1 | I | unus | primus, -a, -um |
2 | II | duo | secundus lub alter |
3 | III | tres | tertius |
4 | IV | quattuor | quartus |
5 | V | quinque | quintus |
6 | VI | sex | sextus |
7 | VII | septem | septimus |
8 | VIII | octo | octavus |
9 | IX | novem | nonus |
10 | X | decem | decimus |
11 | XI | undecim | undecimus |
12 | XII | duodecimus | duodecimus |
13 | XIII | tredecim | tertius decimus |
14 | XIV | quattuordecim | quartus decimus |
15 | XV | quindecim | quintus decimus |
16 | XVI | sedecim | sextus decimus |
17 | XVII | septendecim | septimus decimus |
18 | XVIII | duodeviginti | duodevicesimus |
19 | XIX | undeviginti | undevicesimus |
20 | XX | viginti | vicesimus |
21 | XXI | vicesimus primus lub unus et vicesimus | |
28 | XXVIII | duodetricesimus | |
29 | XXIX | undetricesimus | |
30 | XXX | tricesimus | |
40 | XL | quadragesimus | |
50 | L | quinquagesimus | |
60 | LX | sexagesimus | |
70 | LXX | septuagesimus | |
80 | LXXX | octogesimus | |
90 | XC | nonagesimus | |
100 | C | centesimus | |
200 | CC | ducentesimus | |
300 | CCC | tricentesimus | |
400 | CD | quadrigentesimus | |
500 | D | quingentesimus | |
600 | DC | sescentesimus | |
700 | DCC | septingentesimus | |
800 | DCCC | octingentesimus | |
900 | CM | nongentesimus | |
1000 | M | millesimus |
Liczebniki rosyjskie
LICZBA ARABSKA | LICZEBNIK GŁÓWNY | LICZEBNIK PORZĄDKOWY |
1 | один | первый |
2 | два | второй |
3 | три | третий |
4 | четыре | четвёртый |
5 | пять | пятый |
6 | шесть | шестой |
7 | семь | седьмой |
8 | восемь | восьмой |
9 | девять | девятый |
10 | десять | десятый |
11 | одиннадцать | одиннадцатый |
12 | двенадцать | двенадцатый |
13 | тринадцать | тринадцатый |
14 | четырнадцать | четырнадцатый |
15 | пятнадцать | пятнадцатый |
16 | шестнадцать | шестнадцатый |
17 | семнадцать | семнадцатый |
18 | восемнадцать | восемнадцатый |
19 | девятнадцать | девятнадцатый |
20 | двадцать | двадцатый |